中超舆情展示系统

赛程

概览 球员 赛程

第1轮

18-03-02 19:35 广州恒大 4 - 5 广州富力 详情

18-03-02 19:35 河南建业 0 - 4 天津权健 详情

18-03-02 19:35 上海申花 1 - 1 长春亚泰 详情

18-03-03 15:30 重庆斯威 1 - 0 北京人和 详情

18-03-03 19:35 上海上港 8 - 0 大连一方 详情

18-03-03 19:35 天津泰达 1 - 1 河北华夏 详情

18-03-04 15:30 贵州恒丰 1 - 3 江苏苏宁 详情

18-03-04 19:35 山东鲁能 3 - 0 北京国安 详情

第2轮

18-03-09 19:35 广州恒大 5 - 0 长春亚泰 详情

18-03-10 15:30 天津权健 1 - 2 北京人和 详情

18-03-10 19:35 广州富力 2 - 0 大连一方 详情

18-03-10 19:35 山东鲁能 2 - 0 重庆斯威 详情

18-03-10 19:35 上海申花 0 - 2 上海上港 详情

18-03-11 15:30 贵州恒丰 2 - 3 河北华夏 详情

18-03-11 19:35 河南建业 1 - 0 天津泰达 详情

18-03-11 19:35 江苏苏宁 1 - 2 北京国安 详情

第3轮

18-03-16 19:35 大连一方 0 - 3 北京国安 详情

18-03-17 15:30 河北华夏 1 - 2 山东鲁能 详情

18-03-17 19:35 重庆斯威 4 - 1 江苏苏宁 详情

18-03-18 15:30 长春亚泰 1 - 1 北京人和 详情

18-03-18 15:30 广州富力 2 - 5 上海上港 详情

18-03-18 19:35 广州恒大 1 - 0 河南建业 详情

18-03-18 19:35 贵州恒丰 0 - 1 上海申花 详情

18-03-18 19:35 天津泰达 3 - 2 天津权健 详情

第4轮

18-03-30 19:35 上海上港 2 - 1 重庆斯威 详情

18-03-30 19:35 天津权健 0 - 1 广州恒大 详情

18-03-31 15:30 长春亚泰 1 - 2 广州富力 详情

18-03-31 19:35 北京国安 4 - 0 北京人和 详情

18-03-31 19:35 河南建业 1 - 1 大连一方 详情

18-03-31 19:35 上海申花 4 - 2 河北华夏 详情

18-04-01 15:30 山东鲁能 0 - 2 贵州恒丰 详情

18-04-01 19:35 江苏苏宁 2 - 1 天津泰达 详情

第5轮

18-04-06 19:35 北京国安 1 - 1 天津泰达 详情

18-04-06 19:35 广州富力 0 - 2 江苏苏宁 详情

18-04-07 15:30 大连一方 2 - 2 重庆斯威 详情

18-04-07 19:35 河北华夏 2 - 1 长春亚泰 详情

18-04-08 15:30 北京人和 0 - 2 上海申花 详情

18-04-08 19:35 广州恒大 1 - 0 山东鲁能 详情

18-04-08 19:35 贵州恒丰 0 - 1 天津权健 详情

18-04-08 19:35 河南建业 1 - 2 上海上港 详情

第6轮

18-04-13 18:00 上海申花 2 - 2 广州恒大 详情

18-04-13 19:35 天津权健 1 - 1 江苏苏宁 详情

18-04-13 20:00 上海上港 2 - 0 河北华夏 详情

18-04-14 15:30 北京人和 2 - 1 贵州恒丰 详情

18-04-14 15:30 天津泰达 2 - 1 广州富力 详情

18-04-14 19:35 山东鲁能 2 - 0 大连一方 详情

18-04-15 15:30 长春亚泰 3 - 0 河南建业 详情

18-04-15 19:35 重庆斯威 3 - 3 北京国安 详情

第7轮

18-04-20 19:35 河南建业 0 - 2 重庆斯威 详情

18-04-21 15:30 河北华夏 0 - 0 北京人和 详情

18-04-21 19:35 广州富力 2 - 4 山东鲁能 详情

18-04-21 19:35 贵州恒丰 2 - 5 长春亚泰 详情

18-04-22 15:30 大连一方 1 - 1 天津权健 详情

18-04-22 18:00 江苏苏宁 5 - 1 上海申花 详情

18-04-22 19:35 北京国安 2 - 2 广州恒大 详情

18-04-22 20:00 上海上港 1 - 1 天津泰达 详情

第8轮

18-04-28 15:30 北京人和 1 - 0 天津泰达 详情

18-04-28 19:35 广州恒大 1 - 0 江苏苏宁 详情

18-04-28 19:35 天津权健 0 - 3 河北华夏 详情

18-04-29 15:30 长春亚泰 2 - 1 上海上港 详情

18-04-29 19:35 北京国安 4 - 3 贵州恒丰 详情

18-04-29 19:35 重庆斯威 0 - 1 广州富力 详情

18-04-29 19:35 山东鲁能 2 - 1 河南建业 详情

18-04-29 19:35 上海申花 1 - 0 大连一方 详情

第9轮

18-05-05 15:00 大连一方 3 - 0 广州恒大 详情

18-05-05 19:35 重庆斯威 0 - 1 天津权健 详情

18-05-05 19:35 广州富力 4 - 2 上海申花 详情

18-05-05 19:35 河北华夏 0 - 1 河南建业 详情

18-05-05 19:35 上海上港 1 - 2 北京国安 详情

18-05-06 15:30 北京人和 0 - 0 山东鲁能 详情

18-05-06 15:30 天津泰达 5 - 1 贵州恒丰 详情

18-05-06 19:35 江苏苏宁 2 - 0 长春亚泰 详情

第10轮

18-05-11 19:35 北京国安 2 - 2 广州富力 详情

18-05-12 15:30 长春亚泰 0 - 1 天津泰达 详情

18-05-12 15:30 贵州恒丰 1 - 1 上海上港 详情

18-05-12 19:35 广州恒大 2 - 2 河北华夏 详情

18-05-12 19:35 上海申花 2 - 1 重庆斯威 详情

18-05-12 19:35 天津权健 1 - 1 山东鲁能 详情

18-05-13 19:35 河南建业 1 - 0 北京人和 详情

18-05-13 19:35 江苏苏宁 1 - 0 大连一方 详情

第11轮

18-05-18 19:35 天津泰达 1 - 2 山东鲁能 详情

18-05-19 15:30 长春亚泰 0 - 2 北京国安 详情

18-05-19 19:35 广州富力 1 - 1 河南建业 详情

18-05-19 19:35 河北华夏 2 - 1 重庆斯威 详情

18-05-20 15:30 北京人和 2 - 0 广州恒大 详情

18-05-20 18:00 天津权健 2 - 1 上海申花 详情

18-05-20 19:35 大连一方 2 - 1 贵州恒丰 详情

18-05-20 20:00 上海上港 2 - 0 江苏苏宁 详情

第12轮

18-07-17 19:35 重庆斯威 1 - 2 长春亚泰 详情

18-07-17 19:35 江苏苏宁 0 - 0 北京人和 详情

18-07-17 19:35 山东鲁能 1 - 1 上海上港 详情

18-07-17 19:35 天津权健 2 - 1 广州富力 详情

18-07-18 19:35 北京国安 2 - 1 河南建业 详情

18-07-18 19:35 大连一方 0 - 0 河北华夏 详情

18-07-18 19:35 广州恒大 4 - 0 贵州恒丰 详情

18-07-18 19:35 上海申花 1 - 0 天津泰达 详情

第13轮

18-07-21 18:00 长春亚泰 1 - 2 山东鲁能 详情

18-07-21 19:35 北京人和 3 - 1 大连一方 详情

18-07-21 19:35 天津泰达 1 - 2 重庆斯威 详情

18-07-22 19:35 北京国安 3 - 2 天津权健 详情

18-07-22 19:35 广州富力 1 - 1 贵州恒丰 详情

18-07-22 19:35 河北华夏 0 - 0 江苏苏宁 详情

18-07-22 19:35 河南建业 2 - 2 上海申花 详情

18-09-18 19:35 上海上港 2 - 1 广州恒大 详情

第14轮

18-07-28 18:00 北京人和 1 - 5 上海上港 详情

18-07-28 19:35 大连一方 2 - 3 天津泰达 详情

18-07-28 19:35 贵州恒丰 1 - 2 河南建业 详情

18-07-28 19:35 河北华夏 2 - 2 广州富力 详情

18-07-28 19:35 江苏苏宁 1 - 1 山东鲁能 详情

18-07-28 20:00 上海申花 2 - 2 北京国安 详情

18-07-29 19:35 广州恒大 5 - 0 重庆斯威 详情

18-07-29 19:35 天津权健 2 - 0 长春亚泰 详情

第15轮

18-08-01 18:00 长春亚泰 3 - 0 大连一方 详情

18-08-01 18:00 山东鲁能 3 - 1 上海申花 详情

18-08-01 19:35 重庆斯威 3 - 4 贵州恒丰 详情

18-08-01 19:35 广州富力 4 - 1 北京人和 详情

18-08-01 19:35 河南建业 0 - 1 江苏苏宁 详情

18-08-01 20:00 上海上港 4 - 1 天津权健 详情

18-08-02 19:35 北京国安 6 - 3 河北华夏 详情

18-08-02 19:35 天津泰达 0 - 3 广州恒大 详情

第16轮

18-08-04 18:00 长春亚泰 1 - 1 上海申花 详情

18-08-04 19:35 北京人和 1 - 1 重庆斯威 详情

18-08-04 19:35 天津权健 1 - 2 河南建业 详情

18-08-05 19:35 北京国安 1 - 1 山东鲁能 详情

18-08-05 19:35 大连一方 1 - 0 上海上港 详情

18-08-05 19:35 广州富力 2 - 4 广州恒大 详情

18-08-05 19:35 河北华夏 1 - 2 天津泰达 详情

18-08-05 19:35 江苏苏宁 3 - 1 贵州恒丰 详情

第17轮

18-08-10 19:35 北京国安 3 - 1 江苏苏宁 详情

18-08-10 19:35 大连一方 3 - 0 广州富力 详情

18-08-10 19:35 天津泰达 2 - 0 河南建业 详情

18-08-11 18:00 长春亚泰 3 - 2 广州恒大 详情

18-08-11 19:35 重庆斯威 0 - 2 山东鲁能 详情

18-08-11 19:35 河北华夏 1 - 0 贵州恒丰 详情

18-08-11 19:35 上海上港 2 - 0 上海申花 详情

18-08-12 19:35 北京人和 3 - 3 天津权健 详情

第18轮

18-08-14 19:35 北京国安 5 - 2 大连一方 详情

18-08-15 18:00 上海上港 3 - 1 广州富力 详情

18-08-15 19:35 北京人和 1 - 3 长春亚泰 详情

18-08-15 19:35 江苏苏宁 0 - 0 重庆斯威 详情

18-08-15 19:35 山东鲁能 3 - 1 河北华夏 详情

18-08-15 19:35 天津权健 0 - 0 天津泰达 详情

18-08-15 20:00 河南建业 0 - 5 广州恒大 详情

18-08-15 20:00 上海申花 3 - 1 贵州恒丰 详情

第19轮

18-08-18 19:35 北京人和 3 - 0 北京国安 详情

18-08-18 19:35 重庆斯威 2 - 3 上海上港 详情

18-08-18 19:35 大连一方 2 - 1 河南建业 详情

18-08-18 19:35 广州富力 5 - 2 长春亚泰 详情

18-08-18 19:35 贵州恒丰 3 - 1 山东鲁能 详情

18-08-18 19:35 天津泰达 1 - 1 江苏苏宁 详情

18-08-19 19:35 广州恒大 5 - 0 天津权健 详情

18-08-19 19:35 河北华夏 4 - 1 上海申花 详情

第20轮

18-08-24 19:35 天津权健 1 - 0 贵州恒丰 详情

18-08-25 19:35 重庆斯威 1 - 1 大连一方 详情

18-08-25 19:35 山东鲁能 1 - 4 广州恒大 详情

18-08-25 19:35 上海上港 2 - 1 河南建业 详情

18-08-25 19:35 天津泰达 2 - 5 北京国安 详情

18-08-26 18:00 长春亚泰 2 - 2 河北华夏 详情

18-08-26 19:35 江苏苏宁 2 - 0 广州富力 详情

18-08-26 19:35 上海申花 1 - 3 北京人和 详情

第21轮

18-08-30 19:35 北京国安 2 - 1 重庆斯威 详情

18-09-01 19:35 大连一方 4 - 3 山东鲁能 详情

18-09-01 19:35 广州富力 2 - 0 天津泰达 详情

18-09-01 19:35 河北华夏 1 - 1 上海上港 详情

18-09-02 19:35 广州恒大 2 - 1 上海申花 详情

18-09-02 19:35 贵州恒丰 1 - 1 北京人和 详情

18-09-02 19:35 河南建业 1 - 1 长春亚泰 详情

18-09-02 19:35 江苏苏宁 1 - 1 天津权健 详情

第22轮

18-09-14 17:30 天津权健 0 - 1 大连一方 详情

18-09-14 19:35 广州恒大 1 - 0 北京国安 详情

18-09-14 19:35 天津泰达 2 - 5 上海上港 详情

18-09-15 15:30 长春亚泰 3 - 0 贵州恒丰 详情

18-09-15 19:35 重庆斯威 1 - 0 河南建业 详情

18-09-15 19:35 上海申花 1 - 1 江苏苏宁 详情

18-09-16 19:35 北京人和 0 - 2 河北华夏 详情

18-09-16 19:35 山东鲁能 2 - 1 广州富力 详情

第23轮

18-09-22 15:30 大连一方 2 - 1 上海申花 详情

18-09-22 19:35 贵州恒丰 3 - 2 北京国安 详情

18-09-22 19:35 河北华夏 2 - 0 天津权健 详情

18-09-22 19:35 河南建业 1 - 4 山东鲁能 详情

18-09-22 19:35 江苏苏宁 2 - 3 广州恒大 详情

18-09-22 19:35 上海上港 3 - 1 长春亚泰 详情

18-09-23 19:35 广州富力 1 - 1 重庆斯威 详情

18-09-23 19:35 天津泰达 2 - 2 北京人和 详情

第24轮

18-09-29 15:30 长春亚泰 2 - 5 江苏苏宁 详情

18-09-29 19:35 北京国安 0 - 1 上海上港 详情

18-09-29 19:35 广州恒大 3 - 0 大连一方 详情

18-09-29 19:35 河南建业 2 - 0 河北华夏 详情

18-09-30 17:30 天津权健 0 - 3 重庆斯威 详情

18-09-30 19:35 贵州恒丰 1 - 0 天津泰达 详情

18-09-30 19:35 山东鲁能 1 - 1 北京人和 详情

18-09-30 19:35 上海申花 3 - 1 广州富力 详情

第25轮

18-10-05 19:35 北京人和 1 - 0 河南建业 详情

18-10-05 19:35 山东鲁能 3 - 2 天津权健 详情

18-10-06 15:30 大连一方 3 - 1 江苏苏宁 详情

18-10-06 19:35 重庆斯威 0 - 1 上海申花 详情

18-10-06 19:35 河北华夏 0 - 3 广州恒大 详情

18-10-06 19:35 天津泰达 3 - 3 长春亚泰 详情

18-10-07 19:35 广州富力 0 - 3 北京国安 详情

18-10-07 19:35 上海上港 5 - 0 贵州恒丰 详情

第26轮

18-10-20 19:35 重庆斯威 4 - 4 河北华夏 详情

18-10-20 19:35 广州恒大 6 - 1 北京人和 详情

18-10-20 19:35 贵州恒丰 3 - 0 大连一方 详情

18-10-20 19:35 山东鲁能 2 - 0 天津泰达 详情

18-10-20 19:35 上海申花 1 - 1 天津权健 详情

18-10-21 15:30 北京国安 1 - 1 长春亚泰 详情

18-10-21 19:35 河南建业 2 - 0 广州富力 详情

18-10-21 19:35 江苏苏宁 0 - 0 上海上港 详情

第27轮

18-10-27 15:30 北京人和 0 - 2 江苏苏宁 详情

18-10-27 15:30 长春亚泰 1 - 2 重庆斯威 详情

18-10-27 19:35 广州富力 2 - 6 天津权健 详情

18-10-27 19:35 河北华夏 3 - 2 大连一方 详情

18-10-28 15:30 贵州恒丰 0 - 3 广州恒大 详情

18-10-28 15:30 天津泰达 2 - 4 上海申花 详情

18-10-28 19:35 河南建业 2 - 0 北京国安 详情

18-10-28 19:35 上海上港 4 - 2 山东鲁能 详情

第28轮

18-11-02 19:35 贵州恒丰 0 - 2 广州富力 详情

18-11-02 19:35 山东鲁能 2 - 0 长春亚泰 详情

18-11-02 19:35 上海申花 0 - 2 河南建业 详情

18-11-02 19:35 天津权健 0 - 0 北京国安 详情

18-11-03 15:30 大连一方 1 - 2 北京人和 详情

18-11-03 19:35 重庆斯威 1 - 1 天津泰达 详情

18-11-03 19:35 广州恒大 4 - 5 上海上港 详情

18-11-03 19:35 江苏苏宁 3 - 1 河北华夏 详情

第29轮

18-11-07 19:35 北京国安 3 - 1 上海申花 详情

18-11-07 19:35 长春亚泰 2 - 2 天津权健 详情

18-11-07 19:35 重庆斯威 2 - 0 广州恒大 详情

18-11-07 19:35 广州富力 2 - 1 河北华夏 详情

18-11-07 19:35 河南建业 4 - 0 贵州恒丰 详情

18-11-07 19:35 山东鲁能 3 - 2 江苏苏宁 详情

18-11-07 19:35 上海上港 2 - 1 北京人和 详情

18-11-07 19:35 天津泰达 3 - 1 大连一方 详情

第30轮

18-11-11 15:00 北京人和 0 - 0 广州富力 详情

18-11-11 15:00 大连一方 2 - 0 长春亚泰 详情

18-11-11 15:00 广州恒大 5 - 1 天津泰达 详情

18-11-11 15:00 贵州恒丰 1 - 0 重庆斯威 详情

18-11-11 15:00 河北华夏 2 - 1 北京国安 详情

18-11-11 15:00 江苏苏宁 4 - 0 河南建业 详情

18-11-11 15:00 上海申花 2 - 2 山东鲁能 详情

18-11-11 15:00 天津权健 3 - 2 上海上港 详情